Timbó
SC |
|
|
|
Rua Gustavo Piske - Padre Martinho Stein
21/09/2024 - 08:00h |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (100 METROS RASOS) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (200 METROS RASOS) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (400 METROS RASOS) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (800 METROS RASOS) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (1500 METROS RASOS) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINAA DE ATLETISMO MASTER (5000 METROS RASOS) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (100 METROS C/ BARREIRAS) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (110 METROS C/ BARREIRAS) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (400 METROS C/ BARREIRAS) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (3000 METROS C/ OBSTÁCULOS) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (LANÇAMENTO DO MARTELO) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (SALTO EM DISTÂNCIA) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (ARREMESSO DE PESO) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (LANÇAMENTO DE DISCO) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (SALTO EM ALTURA) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (LANÇAMENTO DO MARTELETE) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (SALTO TRIPLO) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (LANÇAMENTO DO DARDO) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (3000 METROS MARCHA ATLÉTICA) ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (100 METROS RASOS) NÃO ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (200 METROS RASOS) NÃO ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (400 METROS RASOS) NÃO ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (800 METROS RASOS) NÃO ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
1ª TAÇA SANTA CATARINA DE ATLETISMO MASTER (1500 METROS RASOS) NÃO ASSOCIADOS AMASTER | |
R$ 0,00 | 30/34 MASCULINO |
R$ 0,00 | 30/34 FEMININO |
R$ 0,00 | 35/39 MASCULINO |
R$ 0,00 | 35/39 FEMININO |
R$ 0,00 | 40/44 MASCULINO |
R$ 0,00 | 40/44 FEMININO |
R$ 0,00 | 45/49 MASCULINO |
R$ 0,00 | 45/49 FEMININO |
R$ 0,00 | 50/54 MASCULINO |
R$ 0,00 | 50/54 FEMININO |
R$ 0,00 | 55/59 MASCULINO |
R$ 0,00 | 55/59 FEMININO |
R$ 0,00 | 60/64 MASCULINO |
R$ 0,00 | 60/64 FEMININO |
R$ 0,00 | 65/69 MASCULINO |
R$ 0,00 | 65/69 FEMININO |
R$ 0,00 | 70/74 MASCULINO |
R$ 0,00 | 70/74 FEMININO |
R$ 0,00 | 75/79 MASCULINO |
R$ 0,00 | 75/79 FEMININO |
R$ 0,00 | 80/84 MASCULINO |
R$ 0,00 | 80/84 FEMININO |
R$ 0,00 | 85/99 MASCULINO |
R$ 0,00 | 85/99 FEMININO |
